トップページ > 製品情報 > 面積式(フロート式)流量計 > 高精度流量計MODEL RK1400 SERIES
面積式(フロート式)流量計
- 高精度流量計
MODEL RK1400 SERIES - 本器は高精度タイプのフロート式流量計です。独自の精密成型によるガラス管と超精密球のフロートにより、微少流量から中流量まで高い精度を保証しており、一般に考えられがちな「流量計は目安」という概念を「精密計器」の分野に押上げた最高級の面積式流量計です。

特長
●超微少流量レンジでの計測が可能。
●高精度の計測ができます。
●豊富なバリエーション。
●高精度の計測ができます。
●豊富なバリエーション。
用途
●機器組込用に。
●実験室の流量チェックに。
●半導体関連機器に。
●バイオ向けに。
●実験室の流量チェックに。
●半導体関連機器に。
●バイオ向けに。
標準仕様
| ガス | 液体 | |
|---|---|---|
| 流体名 | Air,N2,O2,H2,He,Ar,CO2 (実ガス校正) 他ガスは換算校正 実ガス校正別途相談 ※オプション:2種流体目盛 | 標準流体(水) 他液体は換算校正 実液校正別途相談 |
| 流量レンジ | 0.5~5ML/MINから3~30L/MIN ※オプション:0.5~3ML/MIN | 0.5~5ML/MINから0.3~3L/MIN ※オプション:0.5~3ML/MIN |
| 精度 | FS±2%(計測ポイント) ※オプション:FS±1%(計測ポイント) | FS±2%(計測ポイント) |
| 耐圧 | 100ML/MIN以下:1.0MPa 5L/MIN以下:0.7MPa 10L/MIN以上:0.5MPa | 5ML/MIN以下:1.0MPa 150ML/MIN以下:0.7MPa 200ML/MIN以上:0.5MPa |
| 有効目盛 | 10:1 ※オプション 20:1 | |
| 材質 | SS製 | BS製 |
| 本体ブロック | SUS316、SUS304 | 真鍮 |
| テーパー管 | パイレックス® | |
| パッキン | バイトン® | NBR |
| フロート | パイレックス®、SUS316、SUS304、SUS303(H2O、2,3Lのみ) | |
| 保護カバー | アクリル | |
| 耐温度 | 120℃ | 70℃ |
| 接続口 | Rc1/4(標準)、Rc1/8(オプション) | |
キャパシティリスト
| Air(大気圧条件流量) ML/MIN、L/MIN | |||||||||
| mm | 5ML | 10ML | 20ML | 30ML | 50ML | 100ML | 150ML | 200ML | 300ML |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 150 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 200 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 250 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| mm | 500ML | 1L | 2L | 3L | 5L | 10L | 15L | 20L | 30L |
| 120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| mm | 50L | 100L | |||||||
| 120 | ○ | - | |||||||
| 150 | ○ | ○ | |||||||
| 200 | ○ | - | |||||||
| 250 | ○ | - | |||||||
| H2O ML/MIN、L/MIN | |||||||||
| mm | 5ML | 10ML | 20ML | 30ML | 50ML | 100ML | 150ML | 200ML | 300ML |
| 120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| mm | 500ML | 1L | 2L | 3L | |||||
| 120 | ○ | ○ | - | - | |||||
| 150 | ○ | ○ | ○ | - | |||||
| 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 250 | ○ | ○ | - | - | |||||





