トップページ > 製品情報 > 面積式(フロート式)流量計 > スタンド付精密流量計測用 実験室用精密流量計MODEL RK1350 SERIES
面積式(フロート式)流量計
特長
●標準ガスについては、実ガス校正していますので精度の高い流量制御が可能です。
●超微少の流量制御が可能です。
●0.5ML/MIN~5ML/MINの超微少流量から3~30L/MINの流量まで幅広いレンジに対応できます。
●流量計の全長は126,156,206,256mmの4種類から選択できます。
●超微少の流量制御が可能です。
●0.5ML/MIN~5ML/MINの超微少流量から3~30L/MINの流量まで幅広いレンジに対応できます。
●流量計の全長は126,156,206,256mmの4種類から選択できます。
標準仕様
| ガス | 液体 | |
|---|---|---|
| 流体名 | Air,N2,O2,H2,He,Ar,CO2 (実ガス校正) 他ガスは換算校正、実ガス校正別途相談 ※オプション:2種流体目盛 | 標準流体(水) 他液体は換算校正、実液校正別途相談 |
| 流量レンジ | 0.5~5ML/MINから3~30L/MIN ※オプション:0.5~3ML/MIN | 0.5~5ML/MINから0.1~1L/MIN ※オプション:0.5~3ML/MIN |
| 精度 | FS±2%(計測ポイント) ※オプション:FS±1%(計測ポイント) | FS±2%(計測ポイント) |
| 耐圧 | 100ML/MIN以下:1.0MPa 5L/MIN以下:0.7MPa 10L/MIN以上:0.5MPa | 5ML/MIN以下:1.0MPa 150ML/MIN以下:0.7MPa 200ML/MIN以上:0.5MPa |
| 有効目盛 | 10:1 ※オプション 20:1 | |
| 材質 | SS製 | BS製 |
| 本体ブロック | SUS316 | 真鍮 |
| テーパー管 | パイレックス® | |
| パッキン | バイトン® | NBR |
| フロート | パイレックス®、SUS316 | |
| 保護カバー | アクリル | |
| 耐温度 | 120℃ | 70℃ |
| 接続口 | Rc1/4(標準)、Rc1/8(オプション) | |




