トップページ > 製品情報 > 窒素ガス発生装置 > 大型 窒素ガス発生装置 KT SERIES(10Nm3/h-260Nm3/h)
窒素ガス発生装置
- 大型 窒素ガス発生装置
KT SERIES(10Nm3/h-260Nm3/h) - KT-MⅡ SERIESは、Φ300のアルミフランジを
使用することにより、設置面積を少なく大流量対応を
可能とした装置です。
特長
●全自動運転で操作は簡単
●スペースをとらないコンパクト設計
●純度99%,99.999%仕様対応可能
●スペースをとらないコンパクト設計
●純度99%,99.999%仕様対応可能
標準仕様(KT-MⅡ)
【99.9% シリーズ】
| 型式 | 発生量 (Nm3/h) | 吐出圧 (MPa) | 寸法 W×D×H (mm) | 重量 (kg) | 電源 (W) | 適合コンプレッサー (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3KT-14MⅡ | 14 | 0.5 | 1250×950×1950 | 850 | 300 | 7.5 |
| 3KT-21MⅡ | 21 | 1250×1180×1950 | 1000 | 11 | ||
| 3KT-30MⅡ | 30 | 1250×1180×1950 | 1400 | 15 | ||
| 3KT-45MⅡ | 45 | 1300×1580×1950 | 1800 | 22 |
※純度(N2+Ar):99.9%
【99.99% シリーズ】
| 型式 | 発生量 (Nm3/h) | 吐出圧 (MPa) | 寸法 W×D×H (mm) | 重量 (kg) | 電源 (W) | 適合コンプレッサー (kW) |
| 4KT-10MⅡ | 10 | 0.5 | 1250×950×1950 | 850 | 300 | 7.5 |
| 4KT-15MⅡ | 15 | 1250×1180×1950 | 1000 | 11 | ||
| 4KT-20MⅡ | 20 | 1250×1180×1950 | 1400 | 15 | ||
| 4KT-30MⅡ | 30 | 1300×1580×1950 | 1800 | 22 |
※純度(N2+Ar):99.99%
※中国圧力容器仕様、マレーシア圧力容器仕様対応可能です。
その他海外仕様についても、ご相談下さい。
但し、装置寸法・重量については一部日本仕様と異なります。
※中国圧力容器仕様、マレーシア圧力容器仕様対応可能です。
その他海外仕様についても、ご相談下さい。
但し、装置寸法・重量については一部日本仕様と異なります。
KT外観写真
KT SERIESは、2筒式の窒素ガス発生装置となります。お客様の仕様に合わせた製作が可能です。
標準仕様(KT)
【99% シリーズ】
| 型式 | 発生量 (Nm3/h) | 寸法 W×D×H (mm) | 重量 (kg) | 電源 (W) | 適合コンプレッサー (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2KT-20P | 20 | 900×950×1650 | 850 | 300 | 7.5 |
| 2KT-30P | 30 | 1000×1050×1730 | 1000 | 11 | |
| 2KT-40P | 40 | 1130×1130×1900 | 1400 | 15 | |
| 2KT-60P | 60 | 1310×1370×1950 | 1800 | 22 | |
| 2KT-90P | 90 | 1600×1600×2250 | 2400 | 30 | |
| 2KT-110 | 110 | 1900×1750×2300 | 2900 | 350 | 37 |
| 2KT-135 | 135 | 2100×1800×2600 | 3600 | 45 | |
| 2KT-170 | 170 | 2200×1900×2700 | 4500 | 55 | |
| 2KT-230 | 230 | 2400×2100×2850 | 5500 | 75 | |
| 2KT-260 | 260 | 2500×2300×2950 | 6000 | 90 |
※純度(N2+Ar):99%
【99.9% シリーズ】
| 型式 | 発生量 (Nm3/h) | 寸法 W×D×H (mm) | 重量 (kg) | 電源 (W) | 適合コンプレッサー (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3KT-14P | 14 | 900×950×1650 | 850 | 300 | 7.5 |
| 3KT-21P | 21 | 1000×1050×1730 | 1000 | 11 | |
| 3KT-30P | 30 | 1130×1130×1900 | 1400 | 15 | |
| 3KT-45P | 45 | 1310×1370×1950 | 1800 | 22 | |
| 3KT-65P | 65 | 1600×1600×2250 | 2400 | 30 | |
| 3KT-80 | 80 | 1900×1750×2300 | 2900 | 350 | 37 |
| 3KT-100 | 100 | 2100×1800×2600 | 3600 | 45 | |
| 3KT-118 | 118 | 2200×1900×2700 | 4500 | 55 | |
| 3KT-160 | 160 | 2400×2100×2850 | 5500 | 75 | |
| 3KT-180 | 180 | 2500×2300×2950 | 6000 | 90 |
※純度(N2+Ar):99.9%
【99.99% シリーズ】
| 型式 | 寸法 W×D×H (mm) | 重量 (kg) | 電源 (W) | 適合コンプレッサー (kW) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4KT-10P | 10 | 900×950×1650 | 850 | 300 | 7.5 |
| 4KT-15P | 15 | 1000×1050×1730 | 1000 | 11 | |
| 4KT-20P | 20 | 1130×1130×1900 | 1400 | 15 | |
| 4KT-30P | 30 | 1310×1370×1950 | 1800 | 22 | |
| 4KT-45P | 45 | 1600×1600×2250 | 2400 | 30 | |
| 4KT-54 | 54 | 1900×1750×2300 | 2900 | 350 | 37 |
| 4KT-67 | 67 | 2100×1800×2600 | 3600 | 45 | |
| 4KT-82 | 82 | 2200×1900×2700 | 4500 | 55 | |
| 4KT-104 | 104 | 2400×2100×2850 | 5500 | 75 | |
| 4KT-123 | 123 | 2500×2300×2950 | 6000 | 90 | |
※純度(N2+Ar):99.99%





