トップページ > 製品情報 > マスフローコントローラー/メーター > 液体用小型カルマン渦流量計FM01 SERIES
マスフローコントローラー/メーター
- 液体用小型カルマン渦流量計
FM01 SERIES - 小型カルマン渦流量計FMシリーズは、冷却水洗浄水をはじめとする液体の流量測定・監視に最適です。
ボディ材質にはPPS樹脂を使用しており、信頼性・耐久性にも優れています。 
特長
●シンプル設計でデッドスペースを最小化。
●微少流量(0.5L/MIN)の測定が可能。
●PPS樹脂採用により小型軽量かつ堅牢。
●純水、薬液(耐酸、耐アルカリ)対応可能。
●CEマーキング取得。
●微少流量(0.5L/MIN)の測定が可能。
●PPS樹脂採用により小型軽量かつ堅牢。
●純水、薬液(耐酸、耐アルカリ)対応可能。
●CEマーキング取得。
標準仕様
| 型式 | FM0101 | FM0102 | FM0103 | FM0105 |
|---|---|---|---|---|
| 寸法(a) | 17.8 | 17.5 | 17.5 | 32.5 |
| 寸法(L) | 80.6 | 80.0 | 80.0 | 110.0 |
| 接続部(X) | R3/8 | R1/2 | R1/2 | 25A相当 |
| 流量範囲 | 0.5~4L/MIN | 2~16L/MIN | 4~40L/MIN | 10~150L/MIN |
| 測定流体 | 冷却水、洗浄水など | |||
| 測定精度 | ±3%F.S.以内 | |||
| 再現性 | ±0.5F.S.以内 | |||
| 出力 | Sタイプ:4~20mA | |||
| Pタイプ:パルス(オープンコレクタ)(表示器なしの場合のみ) | ||||
| Dタイプ:表示器付 | ||||
| 電源電圧 | 12~24VDC | |||
| 流体温度 | 0~70℃ | |||
| 耐圧 | 1MPa | |||
| 周囲温度範囲 | 0~50℃ | |||
| 周囲湿度範囲 | 5~90%RH | |||
| 防塵・防水規格 | IP64(JIS CO920、防まつ構造) | |||
| 接液部材質 (Oリング)バイトン | PPS/ガラス30%混入 | PPS/ガラスなし | ||
| ケーブル長 | 表示器なし:2m端末処理済予備ハンダ付け | |||
| 表示器付き:3m端末処理済予備ハンダ付け | ||||
| 重量 | 表示器なし:85g(本体) | 165g(本体) | ||
| 表示器付き:100g(本体) | 205g(本体) | |||





