トップページ > 製品情報 > ニードルバルブ > ベローズニードルバルブMODEL 2450 SERIES
ニードルバルブ
- ベローズニードルバルブ
MODEL 2450 SERIES - ベローズニードルバルブ2450は、リークに関して特に厳しい基準を要求される分野のためのベローズシールタイプのニードルバルブです。リークを徹底して防止する構造になっており、また、耐温度、耐腐食性に優れていますので、高温、高真空、極低温の悪条件下でもまた、腐食性、有毒、高価な流体にも安心してご使用頂けます。

特長
●厳しいリーク規定
ヘリウムリークディテクタにより、全製品テストしております。
●精密ニードル使用。
非回転方式ニードルの採用により、微少流量を精度良くなめらかに調整できます。
●気体・液体どちらにも使用できます。
●優れた温度特性。
環境温度変化に対する流量変動は極わずかです。
但し、液体は温度条件により粘性が大きく変化する場合がありますので温度特性については、気体のみとします。
ヘリウムリークディテクタにより、全製品テストしております。
●精密ニードル使用。
非回転方式ニードルの採用により、微少流量を精度良くなめらかに調整できます。
●気体・液体どちらにも使用できます。
●優れた温度特性。
環境温度変化に対する流量変動は極わずかです。
但し、液体は温度条件により粘性が大きく変化する場合がありますので温度特性については、気体のみとします。
用途
●真空装置に。●半導体製品装置に。●有毒・腐食性ガスラインに。
特別仕様
●その他継手形状。(別途御相談下さい)
標準仕様
| 流量定格 | 流量定格表参照 |
|---|---|
| 調節ネジ回転数 | 約13~16回転 |
| 最大使用圧力 | 1MPa |
| 使用温度限界 | 120℃ |
| 対象 | 気体、液体両用 |
| 流体接触部材質 | SUS316、テフロン®、バイトン®(ジョイント部) |
| 接続口 | 1/4スウェージロックジョイント用 (1/8SWオプション) |
流量定格表(参照表)
出口側大気解放バルブ全開時の流量
| ニードル 番号 | 供給側圧力MPa AIR at 20℃ | 供給側圧力MPa水at 20℃ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | |
| BSS1 | 0.016 | 0.032 | 0.058 | 0.086 | 0.015 | 0.140 | 0.180 | - | - | - |
| BS1 | 0.074 | 0.12 | 0.20 | 0.28 | 0.34 | 0.44 | 0.52 | - | - | - |
| B1 | 0.10 | 0.16 | 0.24 | 0.34 | 0.42 | 0.53 | 0.60 | - | - | - |
| B2 | 0.12 | 0.19 | 0.29 | 0.41 | 0.50 | 0.63 | 0.72 | 0.0010 | 0.0017 | 0.0024 |
| B2A | 0.25 | 0.39 | 0.60 | 0.82 | 1.05 | 1.30 | 1.50 | 0.010 | 0.015 | 0.018 |
| B3 | 0.67 | 0.98 | 1.55 | 2.10 | 2.65 | 3.20 | 3.70 | 0.019 | 0.029 | 0.037 |
| B3B | 1.10 | 1.7 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.1 | 5.9 | 0.034 | 0.05 | 0.067 |
| B4 | 4.4 | 6.3 | 9.4 | 12.0 | 16.0 | 19.2 | 22.0 | 0.15 | 0.21 | 0.27 |
| B4A | 6.7 | 9.8 | 13.9 | 19.0 | 24.0 | 27.9 | 31.6 | 0.23 | 0.32 | 0.40 |
| B5 | 7.8 | 11.3 | 16.5 | 20.0 | 28.0 | 33.0 | 38.0 | 0.26 | 0.35 | 0.46 |
| B6 | 15.3 | 20.5 | 32.0 | 44.0 | 55.0 | 68.0 | 80.0 | 0.46 | 0.66 | 0.79 |
| B6A | 21.0 | 32.0 | 51.0 | 70.0 | 90.0 | 110 | 128 | 0.72 | 1.0 | 1.15 |
| B7 | 40.0 | 55.0 | 100 | 130 | 170 | 195 | 230 | 1.18 | 1.7 | 1.95 |
(単位:L/MIN)




