首页 > 产品信息 > 浮子流量计 > 精密针阀流量计(精确流量控制)型号RK1200系列
浮子流量计
特点
□可以控制超微流量
□使用精密针阀
□两种类型的阀门选择:位于流量计的上部或下部
□选择范围广泛
□使用精密针阀
□两种类型的阀门选择:位于流量计的上部或下部
□选择范围广泛
应用
□ 安装于设备的面板上
□ 半导体相关气体机器
□ 生物工程上
□ 真空流水线控制运用
□ 半导体相关气体机器
□ 生物工程上
□ 真空流水线控制运用
技术指标
| 气体 | 液体 | |
|---|---|---|
| 介质 | Air、N2、O2、H2、He、Ar、CO2(实际气体校正) (其他气体换算标定,若需实际气体请与我们联系) ﹡选项:2种介质类型的刻度 | 标准液体(水) 其它液体换算校正 (比起实际液体校正有误差) |
| 流量 | 0.5-5ml/min到10-100L/MIN ﹡选项:0.5-3ml/min | 0.5-5ml/min到0.2-2L/MIN ﹡选项:0.5-3ml/min |
| 精度 | FS±2%(测量点) ﹡选项:FS1%(测量点) | FS±2%(测量点) |
| 耐压 | 100ml/min以内:1.0MPa 5L/MIN以内:0.7MPa 10L/MIN以内:0.5MPa | 5ml/min以内:1.0MPa 150L/MIN以内:0.7MPa 200L/MIN以内:0.5MPa |
| 有效刻度 | 10:1 ﹡选项:20:1 | |
| 材质 | SS | BS |
| 主体外壳 | SUS316 | 黄铜 |
| 锥形管 | 耐热玻璃/硬质玻璃 | |
| 包装 | 碳弗化合物橡胶 | NBR |
| 浮子 | 耐热玻璃/硬质玻璃、SUS316,SUS304 | |
| 保护罩 | 树脂 | |
| 耐温 | 最大60°C | |
| 末端连接 | Rc1/4(标准),Rc1/8(可选项) | |




