首页 > 产品信息 > 质量流量计/控制器 > 带显示器的质量流量控制器MODEL 8500
质量流量计/控制器
- 带显示器的质量流量控制器
MODEL 8500 - 作为型号8300的后继型号,用24V单一电源就可以使用的质
量流量控制器,配置了显示流量和控制设定等功能,防御
干扰的性能有了飞跃地提高。显示和设定部分可远程单独操
作。 
特点
□ 利用高升连杆操作,小型机身实现大流量的控制。
□ 配置了显示设定器,仅DC24V单一电源就可以操作。
□ 标准配置了RS232C/RS485通信功能,累积功能。
□ 配置了14刀头转换器,可显示操作4-1/2位数。
□ 传感器发热部和气体没有接触,可燃性气体的流量控
制。
□ 安装方式不可选。
□ SV设定以外,还有5种类型的设定功能。
□ 有自动归零和自动关闭的功能。
□ 配置了显示设定器,仅DC24V单一电源就可以操作。
□ 标准配置了RS232C/RS485通信功能,累积功能。
□ 配置了14刀头转换器,可显示操作4-1/2位数。
□ 传感器发热部和气体没有接触,可燃性气体的流量控
制。
□ 安装方式不可选。
□ SV设定以外,还有5种类型的设定功能。
□ 有自动归零和自动关闭的功能。
技术指标
标准规格
| 流量(F.S.) N2换算 | 10SCCM~20SLM | |
| 传感器方式 | 热式绕线传感器 | |
| 阀操作方式 | 常闭电磁阀 | |
| 阀方式 | 圆盘阀 | |
| 控制范围 | 2%-100%F.S. | |
| 应答时间 | 0→98%F.S. 2秒以下 | |
| 精度 | ±1.5%F.S.以内(@20°C) | |
| 重复性 | ±1.0%F.S.以内(@20°C) | |
| 耐压 | 0.98mPa | |
| 工作差压 | F.S.≤5SLM49~294kPa 5﹤F.S.≤20SLM98~294kPa | |
| 低差压附属品 | 2kPa~149kPa | |
| 使用温度 | 0°C~50°C | |
| 精度保证温度 | 15°C~35°C ±0.2F.S./°C | |
| 湿度 | 允许使用湿度范围 | 10%-90% |
| 设定方法 | ①标准键输入②外部设定输入 ③段键输入(5段) | |
| 设定输入 | ①0V~5V ②4mA~20mA(任意指定) | |
| 输出范围 | ①0V~5V ②4mA~20mA(任意指定) | |
| 显示方法 | 7段显示4位积算表示0000~9999 | |
| 指示精度 | ±0.1% | |
| 通信 | RS485 | |
| RS232C | ||
| 报警 | 输出数 | 警报输出:2 (开集输出Max35V:50mA) |
| 分解能 | 1mV(1digit) | |
| 电源 | 额定电源 | DC24V 最大消费电流300mA |
| 电源电压允许范围 | DC24V±10% | |
| 接触介质部分 | 氯丁橡胶(选购件) Viton、PTFE、SUS316 | |
| 接头 | 1/4F900、RC1/4、1/4UJR | |
| 安装方式 | 未指定 | |
| 重量 | 约1200g | |




