首页 > 产品信息 > 浮子流量计 > 精密流量测量用 高精度流量计 型号RK1400系列型号RK1400系列
浮子流量计
- 精密流量测量用 高精度流量计 型号RK1400系列
型号RK1400系列 - 此款高级精密浮子流量计是KOFLOC一款提升人们理念的产
品,[流量计只是大概推测]到[精密仪表] 的新的理念。流
量计具有独特的精确性玻璃管和高精确的球形浮子的特征。
特点
□可测量超微小流量
□高精确流量测量
□选择范围广泛
□高精确流量测量
□选择范围广泛
用途
□机器组合使用
□实验室流量的监测
□半导体相关机器
□生物工程
□实验室流量的监测
□半导体相关机器
□生物工程
使用实例 1
使用实例 2
标准指标
| 气体 | 液体 | |
| 介质 | Air、N2、O2、H2、He、Ar、CO2实际气体校正(其他气体换算标定,若需要实际气体,请联系我们) ﹡选项:2种介质类型的刻度 | 标准液体(水) 其它液体换算校正 (但和实际液体会产生误差) |
| 流量 | 0.5-5ml/min到3-30L/MIN ﹡选项:0.5-3ml/min | 0.5-5ml/min到0.1-1L/MIN ﹡选项:0.5-3ml/min |
| 精度 | FS±2%(测量点) ﹡选项:FS1%(测量点) | FS±2%(测量点) |
| 耐压 | 100ml/min以内:1.0MPa 5L/MIN以内:0.7MPa 10L/MIN以内:0.5MPa | 5ml/min以内:1MPPa 150ml/min以内:0.7MPa 200ml/min以内:0.5MPa |
| 有效刻度 | 10:1 ﹡选项:20:1 | |
| 材质 | SS | BS |
| 主体外壳 | SUS316 | 黄铜 |
| 锥形管 | 耐热玻璃/硬质玻璃 | |
| 包装 | 氟橡胶 | NBR |
| 浮子 | 耐热玻璃/硬质玻璃,SUS316 | |
| 保护盖 | 聚丙烯树脂 | |
| 耐温 | 最大60°C | |
| 连接 | Rc1/4(标准),Rc1/8(选项) | |




